Dra stor uppmärksamhet från kinesiska och utländska köpmän I början av vintern stod d...
Läs merbeskriva
Den LN4715 6S Borstlös Drönarmotor är konstruerad för högpresterande multirotorapplikationer, och levererar kraftfull och effektiv dragkraft med exakt kontroll. Designad för att stödja KV-alternativ på 320KV, 350KV och 380KV , ger denna motor mångsidighet för olika drönarkonfigurationer. Med en maximal dragkraft på 1,5 kg , det säkerställer stabil flygprestanda och tillförlitlighet för både hobby- och professionella UAV-plattformar.
Byggd med förstklassiga material och avancerad lindningsteknik erbjuder LN4715 smidig drift, utmärkt värmeavledning och utökad hållbarhet. Oavsett om det gäller flygfotografering, FPV-racing eller industriell drönaranvändning, ger denna motor balansen mellan kraft, effektivitet och tillförlitlighet som drönarbyggare kräver.
Retek
omfattning
be
| Elektrisk Spec. | |||||||||||||||||||||||||
| Max. P (W) | Spänning (V) | Max. jag. (A) | KV | Ström utan belastning (A) | Motstånd (mΩ) | polacker | Motor Dim. (mm) | Stator Dim. (mm) | Montering (mm) | N.W. (g) | Prop. (tum) | ||||||||||||||
| 1052 | 25~33,6 | 45 | 350 | 1.5 | 45 | 14 | φ55*38 | φ47*15 | M3-30*30 | 277 | 13" | ||||||||||||||
| Thrust Testing Data | |||||||||||||||||||||||||
| Propeller | kV-värde | Gasspjäll (%) | U (V) | jag (A) | N (RPM) | Pout (W) | Pin (W) | Effektivitet (G/W) | |||||||||||||||||
| GF1310*3 | 350kV | 30 | 25.13 | 0.304 | 1737.5 | 285 | 7.6 | 4.959 | |||||||||||||||||
| 35 | 25.1 | 1.128 | 2188.7 | 346.9 | 28.3 | 4.644 | |||||||||||||||||||
| 40 | 25.07 | 2.15 | 2586.8 | 395.4 | 53.9 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| 45 | 25.01 | 3.905 | 3072.1 | 444.1 | 97.7 | 4.814 | |||||||||||||||||||
| 50 | 24.96 | 5.722 | 3427.8 | 469.5 | 142.8 | 5.128 | |||||||||||||||||||
| 55 | 24.9 | 7.707 | 3734.9 | 484.3 | 191.9 | 5.495 | |||||||||||||||||||
| 60 | 24.82 | 10.228 | 4070.8 | 494.1 | 253.9 | 5.973 | |||||||||||||||||||
| 65 | 24.7 | 13.866 | 4458 | 491.4 | 342.5 | 6.798 | |||||||||||||||||||
| 70 | 24.59 | 17.485 | 4785.6 | 481.2 | 429.9 | 7.62 | |||||||||||||||||||
| 75 | 24.45 | 21.663 | 5093.5 | 460.1 | 529.7 | 8.72 | |||||||||||||||||||
| 80 | 24.3 | 26.413 | 5384.7 | 428.8 | 641.8 | 10.186 | |||||||||||||||||||
| 85 | 24.13 | 31.418 | 5661.1 | 393.6 | 758.3 | 11.977 | |||||||||||||||||||
| 90 | 23.96 | 36.765 | 5909.1 | 352.2 | 880.9 | 14.277 | |||||||||||||||||||
| 95 | 23.75 | 42.922 | 6131.1 | 300.8 | 1019.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23.7 | 44.411 | 6217.5 | 292.6 | 1052.3 | 18.591 | |||||||||||||||||||
Vänligen ange din information.
Oavsett om du vill bli vår partner eller behöver vår professionella vägledning eller stöd vid produktval och problemlösning, är vårt expertteam redo att hjälpa dig över hela världen inom 12 timmar!
Dra stor uppmärksamhet från kinesiska och utländska köpmän I början av vintern stod d...
Läs merDen mycket efterlängtade Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo 2025 kommer att öppna ...
Läs merPrestandaomslaget för obemannade flygfordon (UAV) är strikt definierat av deras framdrivningssyst...
Läs merNyligen gjorde en delegation av viktiga europeiska kunder ett speciellt besök på vårt företag för...
Läs merFörstå vad a Coreless DC-motor Erbjuder verkligen Varför ingenjörer byter till kärnlösa...
Läs merVår Drone Motors debuterade på Shenzhen Military-Civilian Expo med rungand...
Läs mer